eC31
278 KM de autonomia
em cidade!
Com uma capacidade de carga 1190 kg e um total de de 278 km de autonomia em cidade faz desta carrinha um veículo ecológico, económico e versátil.
Chassis-cabina com um comprimento total de 4,73 m e uma largura de 1,66 m, equipado com um MOTOR ELÉTRICO DE 60 kW, que oferece uma AUTONOMIA DE ATÉ 280 KM. A bateria pode RECUPERAR ATÉ 80% da sua capacidade num carregador rápido com potência até 60 kW em 1h30m. O comprimento da caixa de carga da eC31 é de 2,90 m, sendo possível instalar um contentor de carga com uma largura de 2,77 m e uma altura de 1,55 m, disponibilizando um VOLUME ÚTIL DE 6,8 M³.
Especificações Técnicas
| Comprimento x Largura x Altura (mm) | indisponível |
| Medidas da caixa de carga (mm) | indisponível |
| Distância entre eixos (mm) | indisponível |
| Largura de eixos (dianteiro/traseiro) (mm) | indisponível |
| Peso em vazio (kg) | indisponível |
| Peso bruto (kg) | indisponível |
| Nº de lugares | indisponível |
| Diâmetro do raio mínimo (m) | indisponível |
| Gradeabilidade máxima (%) | indisponível |
| Modelo do motor | indisponível |
| Posição do motor | indisponível |
| Tipo do motor | indisponível |
| Norma de emissão | indisponível |
| Cilindrada (cc) | indisponível |
| Potencia (Kw) / CV (ps) | indisponível |
| Torque máximo (N-m) | indisponível |
| Capacidade do depósito de combustivel (L) | indisponível |
| Caixa de velocidade | indisponível |
| Velocidade máxima (km/h) | indisponível |
| Relação da caixa de velocidades | indisponível |
| Sistema de travagem | indisponível |
| Modelo de tração | indisponível |
| Suspensão dianteira/traseira | indisponível |
QUER MARCAR UM TEST-DRIVE?
Não espere mais!
Venha conhecer-nos!
Estamos disponíveis de Segunda a Sexta-feira das 9 às 18h
Estamos disponíveis de Segunda a Sexta-feira das 9 às 18h
