eC35
A solução mais rentável com zero emissões!
Económica e ecológica com maior capacidade no seu segmento, ideal para o ambiente urbano e logística de empresas ou particular, oferecendo uma condução fácil e divertida.
Equipamento de série
Ar condicionado
Direção assistida
Travões ESP ABS
Airbag do condutor
Fecho centralizado
Vidros elétricos
Sensores de estacionamento / Câmara traseira
Sistema de controlo de pressão pneumática / Sistema de travagem antibloqueio (ABS + E8D)
Controlo de estabilidade e tração (ESP + ESC)
Assistência de arranque em subidas HAC/HDC
Câmara 360º de estacionamento panorâmico com gravação de condução.
Versão com 4 lugares + carga (3.1 m³)
Versão com 2 lugares + carga (5.0 m³)
5M³ DE VOLUME DE CARGA e mais de 1000 KG de capacidade de carga.
Equipada de série com 2 PORTAS LATERAIS DE CORRER.
Existe versão mista de 4 LUGARES e 3M³ DE CARGA.
AUTONOMIA DE 330 KM.
Especificações Técnicas
| Comprimento x Largura x Altura (mm) | 4500 x 1680 x 1985 |
| Medidas da caixa de carga (mm) | 2750 x 1640 x 370 / 2900 x 1540 x 370 |
| Distância entre eixos (mm) | 3050 |
| Largura de eixos (dianteiro/traseiro) (mm) | 1435/1435 |
| Peso em vazio (kg) | 1510 |
| Peso bruto (kg) | 2600 |
| Carga útil (kg) | 1090 |
| Nº de lugares | 2 / Misto 4 |
| Volume de carga m³ | 5 / Misto 3.1 |
| Motor | 100% elétrico síncrono de ímanes permanentes TZ210XSR41 |
| Potência nominal (kW/rpm) | 30/3600 |
| Potência máxima (kW/rpm) | 60/9000 |
| Refrigeração | Arrefecimento a água |
| Velocidade máxima (km/h) | 80 |
| Baterias | Baterias de Lítio LiFePO4 |
| Capacidade da bateria (kWh) | 38,7 |
| Autonomia na cidade (km) | 331 |
| Tempo de carregamento (horas) | Carregamento rápido 1 hora e 30 min (20%-80%). Carregamento normal 8 horas (100%) |
| Velocidade máxima (km/h) | 120 | 130 |
| Relação da caixa de velocidades | 7.1 | 7.5 |
| Transmissão Automática |
| Tração | Traseira |
| Suspensão frontal | McPherson independente |
| Suspensão traseira | Lâminas de 5 peças |
| Tipo de travão | Travão de disco na frente / Travão de tambor atrás |
| Direção | Elétrica assistida |
| Pneumáticos | 185R|4LT 8PR |
QUER MARCAR UM TEST-DRIVE?
Não espere mais!
Estamos disponíveis de Segunda a Sexta-feira das 9 às 18h
